De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld 0,9 procent hoger dan in juli 2023, meldt het CBS. Een maand eerder was de prijsverandering 0,7
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2020 | augustus | -3,3 |
2020 | september | -4 |
2020 | oktober | -3,8 |
2020 | november | -3,5 |
2020 | december | -3,1 |
2021 | januari | -1,3 |
2021 | februari | 0,5 |
2021 | maart | 5,2 |
2021 | april | 9,4 |
2021 | mei | 9,9 |
2021 | juni | 9,9 |
2021 | juli | 11,6 |
2021 | augustus | 12,5 |
2021 | september | 13,6 |
2021 | oktober | 16,3 |
2021 | november | 16,8 |
2021 | december | 16,1 |
2022 | januari | 18 |
2022 | februari | 18,2 |
2022 | maart | 20,8 |
2022 | april | 23,5 |
2022 | mei | 23,8 |
2022 | juni | 24,9 |
2022 | juli | 23,8 |
2022 | augustus | 21,7 |
2022 | september | 19,9 |
2022 | oktober | 18,1 |
2022 | november | 15,5 |
2022 | december | 13,3 |
2023 | januari | 11,1 |
2023 | februari | 8,7 |
2023 | maart | 4 |
2023 | april | 0,2 |
2023 | mei | -1,9 |
2023 | juni | -3,7 |
2023 | juli | -5,2 |
2023 | augustus | -3,2 |
2023 | september | -1,5 |
2023 | oktober | -3,2 |
2023 | november | -2,6 |
2023 | december | -1,9 |
2024 | januari | -2,9 |
2024 | februari | -1,7 |
2024 | maart | -0,8 |
2024 | april | 0 |
2024 | mei | 0,3 |
2024 | juni | 0,7 |
2024 | juli | 0,9 |
Kleinere stijging olieprijzen jaar op jaar
De prijsontwikkeling van ruwe aardolie heeft in de regel een sterke invloed op de afzetprijzen van de industrie. In juli kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 77 euro. Dat was bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. In juni kostte een vat ruwe North Sea Brent olie ruim 77 euro, ruim 11 procent meer dan een jaar eerder.
Producten van de aardolie-industrie waren in juli 4,0 procent goedkoper dan in juli 2023. In juni lagen de prijzen 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in juli 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. In juni lagen de prijzen 1,2 procent lager dan in juni 2023.