Bron: CBS Jaaroverzicht 2024
Dit jaar tikte de bevolkingsteller voor het eerst de 18 miljoen aan. 18 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die steeds vaker te zwaar waren, hun cao-lonen dit jaar zagen stijgen, al langere tijd negatief oordeelden over de economie en weer meer betaalden voor hun huis. En er verschenen nog zoveel meer cijfers in 2024. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het CBS.
De bevolkingsteller van het CBS passeerde de grens van 18 miljoen op 15 augustus. De bevolking groeide vooral door buitenlandse migratie. Het aantal nieuwe inwoners met een Oekraïense of Syrische herkomst was het grootst. In 2016 passeerde Nederland de 17 miljoen inwoners.
Jaar | Bevolking (x 1 000) |
---|---|
1900 | 5104 |
1901 | 5163 |
1902 | 5233 |
1903 | 5307 |
1904 | 5384 |
1905 | 5460 |
1906 | 5537 |
1907 | 5616 |
1908 | 5696 |
1909 | 5772 |
1910 | 5858 |
1911 | 5951 |
1912 | 6033 |
1913 | 6133 |
1914 | 6235 |
1915 | 6340 |
1916 | 6433 |
1917 | 6527 |
1918 | 6618 |
1919 | 6675 |
1920 | 6754 |
1921 | 6865 |
1922 | 6978 |
1923 | 7081 |
1924 | 7196 |
1925 | 7308 |
1926 | 7416 |
1927 | 7522 |
1928 | 7621 |
1929 | 7728 |
1930 | 7825 |
1931 | 7936 |
1932 | 8062 |
1933 | 8183 |
1934 | 8290 |
1935 | 8392 |
1936 | 8475 |
1937 | 8557 |
1938 | 8640 |
1939 | 8729 |
1940 | 8834 |
1941 | 8923 |
1942 | 9008 |
1943 | 9076 |
1944 | 9129 |
1945 | 9220 |
1946 | 9304 |
1947 | 9543 |
1948 | 9716 |
1949 | 9884 |
1950 | 10027 |
1951 | 10200 |
1952 | 10328 |
1953 | 10436 |
1954 | 10551 |
1955 | 10680 |
1956 | 10822 |
1957 | 10957 |
1958 | 11096 |
1959 | 11278 |
1960 | 11417 |
1961 | 11556 |
1962 | 11721 |
1963 | 11890 |
1964 | 12042 |
1965 | 12212 |
1966 | 12377 |
1967 | 12535 |
1968 | 12661 |
1969 | 12798 |
1970 | 12958 |
1971 | 13119 |
1972 | 13270 |
1973 | 13388 |
1974 | 13491 |
1975 | 13599 |
1976 | 13734 |
1977 | 13814 |
1978 | 13898 |
1979 | 13986 |
1980 | 14091 |
1981 | 14209 |
1982 | 14286 |
1983 | 14340 |
1984 | 14395 |
1985 | 14454 |
1986 | 14529 |
1987 | 14615 |
1988 | 14715 |
1989 | 14805 |
1990 | 14893 |
1991 | 15010 |
1992 | 15129 |
1993 | 15239 |
1994 | 15342 |
1995 | 15424 |
1996 | 15494 |
1997 | 15567 |
1998 | 15654 |
1999 | 15760 |
2000 | 15864 |
2001 | 15987 |
2002 | 16105 |
2003 | 16193 |
2004 | 16258 |
2005 | 16306 |
2006 | 16334 |
2007 | 16358 |
2008 | 16405 |
2009 | 16486 |
2010 | 16575 |
2011 | 16656 |
2012 | 16730 |
2013 | 16780 |
2014 | 16829 |
2015 | 16901 |
2016 | 16979 |
2017 | 17082 |
2018 | 17181 |
2019 | 17282 |
2020 | 17408 |
2021 | 17475 |
2022 | 17591 |
2023 | 17811 |
2024 | 17943 |
De bevolking is niet alleen diverser, maar ook ouder geworden. Er zijn steeds minder mensen jonger dan 20 jaar, en meer mensen ouder dan 65 jaar. Ook het aandeel 80-plussers neemt toe. Begin 2024 was de gemiddelde leeftijd 42,6 jaar, in 2016 was dit 41,5. De bevolkingsgroei vond voornamelijk plaats in de Randstad.
Steeds meer Nederlanders zijn te zwaar, of zelfs ernstig te zwaar. In 2023 had 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas, ernstig overgewicht. Dat is drie keer zoveel als begin jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. Ook ernstigere vormen van obesitas namen toe.
meer op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/51/cbs-jaaroverzicht-2024