bron: CBS
Het totale energieverbruik in Nederland is afgenomen van 3 158 petajoule (PJ) in 2000, naar ruim 2 600 PJ in 2023. Het verbruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en olie, daalde met 26 procent. Van de fossiele energiedragers nam het verbruik van olie en olieproducten in deze periode het minst af. In 2023 lag het totale energieverbruik 3 procent lager dan het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.
Jaar | Olie (PJ) | Aardgas (PJ) | Kolen (PJ) | Hernieuwbaar (PJ) | Overig (PJ) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1163,7 | 1475,7 | 325,2 | 56,7 | 136,8 |
2001 | 1189,8 | 1505,5 | 346,2 | 59,5 | 131,6 |
2002 | 1221,1 | 1490,3 | 348,0 | 65,4 | 130,1 |
2003 | 1307,2 | 1500,6 | 359,3 | 64,0 | 136,2 |
2004 | 1308,5 | 1536,4 | 354,6 | 75,7 | 130,8 |
2005 | 1305,4 | 1492,4 | 338,6 | 94,8 | 147,4 |
2006 | 1314,8 | 1433,1 | 323,9 | 101,0 | 147,8 |
2007 | 1324,1 | 1397,0 | 351,8 | 104,7 | 140,8 |
2008 | 1242,4 | 1454,0 | 333,5 | 122,7 | 135,0 |
2009 | 1215,2 | 1488,9 | 312,4 | 138,0 | 99,0 |
2010 | 1261,5 | 1683,3 | 315,5 | 138,3 | 86,7 |
2011 | 1208,9 | 1473,4 | 311,4 | 146,6 | 110,3 |
2012 | 1222,0 | 1414,2 | 341,1 | 150,8 | 132,0 |
2013 | 1153,6 | 1408,1 | 342,8 | 146,6 | 134,3 |
2014 | 1136,7 | 1235,8 | 378,8 | 147,4 | 131,4 |
2015 | 1136,1 | 1216,4 | 464,3 | 156,3 | 115,9 |
2016 | 1173,5 | 1265,8 | 430,2 | 161,2 | 103,5 |
2017 | 1189,3 | 1306,7 | 385,7 | 176,3 | 93,8 |
2018 | 1161,3 | 1281,2 | 345,9 | 194,3 | 111,3 |
2019 | 1119,8 | 1337,8 | 268,9 | 228,1 | 87,1 |
2020 | 1098,6 | 1299,4 | 172,0 | 283,5 | 75,4 |
2021 | 1115,8 | 1254,3 | 234,4 | 332,9 | 84,1 |
2022** | 1065,4 | 991,3 | 231,6 | 353,9 | 73,0 |
2023* | 1088,7 | 934,5 | 158,2 | 378,4 | 60,8 |
*voorlopige cijfers **nader voorlopige cijfers |
Het totale energieverbruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, kolen en olieproducten) is in de periode tussen 2000 en 2023 afgenomen naar 2 181 PJ. Het verbruik van kolen is gehalveerd, met name door hogere prijzen voor kolen, CO2 en de toename van hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind.
Het verbruik van aardgas is ruim 500 PJ afgenomen, onder meer door gestegen aardgasprijzen en diverse maatregelen om energiebesparing bij woningen te bevorderen.
Verbruik olie minder afgenomen dan van kolen en aardgas
In tegenstelling tot aardgas en kolen, daalde het verbruik van de andere belangrijke fossiele energiedrager, olie, met slechts 6 procent in de periode 2000-2023. Doordat het verbruik van aardgas en kolen harder daalde dan het verbruik van olie, is olie weer de belangrijkste energiedrager geworden.
Het aandeel van olieproducten in het energieverbruik groeide van 37 procent in 2000 naar 42 procent in 2023. In 2000 was aardgas nog de belangrijkste energiedrager, met een aandeel van 47 procent.
Het verbruik van hernieuwbare energie (zoals zonne- en windenergie)is met meer dan 500 procent toegenomen naar 378 PJ.